Assinar:
Postar comentários (Atom)
Últimas Notícias do Mercado Financeiro
- 17:06 | Após dia de volatilidade, preços do café encerram sessão desta 4ª feira (09) em lados opostos nas bolsas internacionais (Notícias Agrícolas)
- 16:53 | Pausa nas tarifas internacionais derrubou o dólar e preço do milho na B3 caiu junto nesta quarta-feira (Notícias Agrícolas)
- 16:43 | Açúcar: preços caem pela quinta sessão seguida com temor de redução no consumo (Notícias Agrícolas)
- 16:26 | Proposta simplifica processo para regularizar propriedades rurais em faixas de fronteira (CNA)
- 16:03 | Água pode virar nova frente em negociações comerciais do México com os EUA (Reuters)
- 15:51 | Comércio entre EUA e China pode diminuir em até 80%, diz OMC (Reuters)
- 15:51 | Estabilidade predomina entre as cotações do mercado do frango nesta quarta-feira (9) (Notícias Agrícolas)
- 15:45 | CORREÇÃO-Wall Street salta após Trump anunciar pausa de 90 dias para tarifas (Reuters)
- 15:42 | Trump reduz temporariamente tarifas para maioria dos países, mas as eleva para China (Reuters)
- 15:30 | Altas para o mercado de suínos nesta quarta-feira (9) (Notícias Agrícolas)
- 15:11 | Trump eleva novamente tarifas sobre China e parece fazer uma pausa para outros países (Reuters)
- 15:05 | PIB Agro/Cepea: Desempenho do 4º trimestre reverte tendência de queda anual, e PIB do agronegócio avança 1,81% em 2024 (Cepea)
- 14:54 | FUP prevê retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras no Paraná em junho (Reuters)
- 14:52 | Zona da Mata mineira revela alto potencial para cultivo de arroz de sequeiro (Governo - MG)
- 14:51 | Dólar despenca ante real e juros futuros cedem após Trump anunciar pausa nas tarifas (Reuters)
Nenhum comentário:
Postar um comentário