Assinar:
Postar comentários (Atom)
Últimas Notícias do Mercado Financeiro
- 17:55 | Presidente do Conselho Europeu viajará ao Brasil para reforçar laços de investimento (Reuters)
- 17:50 | Dólar reverte ganhos e fecha em baixa após governo recuar em medidas do IOF (Reuters)
- 17:42 | Ibovespa reage e avança em pregão com IOF e novas ameaças de Trump sob holofote (Reuters)
- 17:26 | Perspectiva de não consolidação fiscal contamina ativos e impacta política monetária, diz Picchetti, do BC (Reuters)
- 17:09 | Preço do café arábica fecha sessão de 6ª feira (23) com leve alta, pressionado pela desvalorização do dólar index (Notícias Agrícolas)
- 17:06 | Coreia do Sul passa a embargar apenas carne de frango do RS, diz ministro (Reuters)
- 17:03 | Preço do ovo recua 7,2% no atacado em Porto Alegre após gripe aviária, aponta Cepea (Reuters)
- 16:40 | Frio mais intenso do ano, até o momento, pode atingir o Brasil na próxima semana (Inmet)
- 16:28 | Mercado global de grãos e oleaginosas oscila entre otimismo comercial e riscos estruturais, aponta Hedgepoint (Hedgepoint Global Markets)
- 16:25 | Mato Grosso começa colheita de milho, com 0,31% da área total colhida, aponta Imea (Reuters)
- 16:20 | Tendência baixista prevalece sobre o açúcar enquanto mercado aguarda por novas notícias (Notícias Agrícolas)
- 16:19 | Café: Importações, exportações e produção; confira análises da Hedgepoint (Hedgepoint Global Markets)
- 15:55 | Soja fecha em queda na Bolsa de Chicago nesta 6ª, mas de olho nas chuvas intensas no Corn Belt (Notícias Agrícolas)
- 15:12 | A flexibilização proposta pelo PL 2.159 não é um retrocesso ambiental ao contrário afirma o presidente da Asplan (Asplan)
- 15:09 | Gripe Aviária: MAPA informa mais três suspensões à carne de frango do Brasil (MAPA)
23/05/2025
Nenhum comentário:
Postar um comentário